Las tablas para el cálculo del ISR de 2022 ya están disponibles en la página del SAT, estas sirven para determinar el impuesto a pagar para las Personas Físicas con Actividad Empresarial o Profesional, trabajadores (sueldos y salarios, Régimen de Incorporación Fiscal, Arrendamiento, Enajenación de Inmuebles e incluso Personas Morales del sector primario.
A continuación, les comparto la tabla de ISR aplicable al ejercicio 2022 (anual), la cual se encuentran en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2022:
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 7,735.00 | 0 | 1.92 |
7,735.01 | 65,651.07 | 148.51 | 6.4 |
65,651.08 | 115,375.90 | 3,855.14 | 10.88 |
115,375.91 | 134,119.41 | 9,265.20 | 16 |
134,119.42 | 160,577.65 | 12,264.16 | 17.92 |
160,577.66 | 323,862.00 | 17,005.47 | 21.36 |
323,862.01 | 510,451.00 | 51,883.01 | 23.52 |
510,451.01 | 974,535.03 | 95,768.74 | 30 |
974,535.04 | 1,299,380.04 | 234,993.95 | 32 |
1,299,380.05 | 3,898,140.12 | 338,944.34 | 34 |
3,898,140.13 | En adelante | 1,222,522.76 | 35 |
Como se comentó, el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 contiene las tablas para pagos provisionales, tarifas aplicables a las retenciones y tarifa del cálculo anual del ISR. Estas se recomienda tenerlas a la mano para comparar ya sea contra el calculo de algún sistema de calculo de impuestos e incluso contra lo que el SAT determina en su portal.